청년도약계좌는 현 정부의 주요 국정과제 중 하나로써 청년의 중장기적 자산 형성을 지원하기 위해 추진되어 왔습니다. 그리고 관계부처 협의화 국회 심의 등을 거쳐 2023년 청년도약계좌 예산 3,679억 원이 편성되어, 금년 6월부터 시행됩니다.
목차
청년도약계좌 상품개요
청년도입계좌는 매월 70만 원 한도 내에서 자유롭게 납입할 수 있고, 만기는 5년입니다.
구분 | 주요내용 |
가입대상 | 청년(만 19~34세) 중 개인소득기준과 가구소득 기준을 모두 충족하는 경우 가입 가능 <개인소득> - 총급여 기준 6,000만원 이하는 정부기여금 지급, 비과세 적용 - 총급여 기준 6,000~7,500만원은 정부기여금 지급없이, 비과세만 적용 <가구소득> - 가구소득 중위 180% 이하 ☞ 가구소득중위 기준 확인하기 <주의사항> - 병역을 이행한 경우, 병역이행기간(최대 6년)은 연령 계산시 미산입 - 다만, 직전 3개년도 중 1회 이상 금융소득종합과세 대상자(금융소득이 2,000만원을 초과하는 경우)는 가입이 제한됨 |
기여금 지원 | - 가입자는 개인소득 수준과 본인이 납무한 금액에 따라 정부 기여금을 지원받을 수 있음 - 개인소득이 4,800만원(총급여 기준)이하인 경우, 납입한도(월 70만원)에 미치지 못하는 금액을 납입(월 40~60만원)하더라도, 정부기여금을 모두 수령할 수 있도록 기여금 지급한도 별도 설정 <청년도약계좌 개인소득별 기여금 지급 구조> 참조 |
금리구조 | - 청년도약계좌 상품은 가입후 3년은 고정금리, 이후 2년은 변동금리 적용 - 최종 만기 수령액은 본인 납입금과 정부 기여금, 경과이자가 합산된 금액을 지급하고, 이자소득에는 비과세 혜택이 적용 |
중도해지 | - 특별중도해지 사유에 해당된다면 본인 납입금 외에 정부기여금이 지급되며, 비과세 혜택도 적용 <특별중도해지 사유> |
<청년도약계좌 개인소득별 기여금 지급 구조>
개인소득 (총급여 기준) | 본인 납입한도 (월) | 기여금 지급한도 (월) | 기여금 매칭비율 | 기여금 한도 (월) |
2,400만원 이하 | 70만원 | 40만원 | 6.0% | 2.4만원 |
3,600만원 이하 | 50만원 | 4.6% | 2.3만원 | |
4,800만원 이하 | 60만원 | 3.7% | 2.2만원 | |
6,000만원 이하 | 70만원 | 3.0% | 2.1만원 | |
7,500만원 이하 | - | - | - |
가입 및 유지 심사방안
(가입심사) 청년도약계좌는 2023년 6월부터 가입신청을 받아 비대면 심사를 실시하며, 가입일로부터 1년을 주기로 유지심사를 진행할 계획입니다. 가구원은 가입 당시 기준으로 확정되며, 개인가구 소득은 직전 과세기간('22년)의 소득이 확정(7~8월경)되기 이전까지는 전전 연도('21년도) 과세기간 소득기준으로 가입 가능여부를 판단합니다.
(유지심사) 가입일로부터 1년을 주기로 개인소득을 현행화하여 기여금 지급여부와 규모를 조정할 예정입니다. 가구원의 변동으로 인한 예기치 못한 불이익 방지를 위해 가구소득 변동은 미반영됩니다.
아울러 청년내일저축계좌, 청년(재직자) 내일채움공제 등 청년 지원상품들과도 동시가입이 허용됩니다. 청년도약계좌 상품 외에도 청년의 자산형성을 지원하기 위한 상품(청년희망적금, 청년형 소득공제 장기편드)들도 운영됩니다.
Tip. 청년형 소득공제 장기펀드 상품개요
- 가입 조건 : 총 급여 5,000만 원(종합소득금액 3,800만 원) 이하인 청년
- 3년 이상 가입을 유지하는 경우 펀드 납입액(연 최대 600만 원)의 40%를 소득공제(최대 5년)
- 비과세 혜택만 적용되는 만큼
'생활정보' 카테고리의 다른 글
근로장려금 신청기간 및 신청방법 (5) | 2023.05.22 |
---|---|
온라인으로 3분 만에 여권 재발급 받는 방법 (1) | 2023.05.22 |
정부24에서 취업 준비 서류 발급방법 (1) | 2023.03.19 |
2023년 10대 트렌드 키워드 '알파세대가 온다' (1) | 2023.03.09 |
대한민국 'K-컬처 100선' 알아보기 (2) | 2023.02.26 |
댓글